Die Rollenverteilung
In dieser MMFF haben wir eine feste Anzahl an Spielern. Diese Variiert und liegt zwischen 27 und 58. Darum variiert auch die Anzahl an Werwölfen, Team Dorflern und Freimaurern. Hier habt ihr eine kleine Tabelle. Die Anzahl bezieht sich dabei auf den Anfang des Spiels, da die Sekte z.B. immer wächst und auch Werwölfe dazukommen können und Dorfbewohner dafür verschwinden etc.
Ganz links steht die Gesamte Spieleranzahl (abgekürzt SA), rechts davon steht die Anzahl der Mitglieder der Sekte (abgekürzt S), rechts von der Sekte steht die Anzahl an Freimaurern (abgekürzt F), direkt daneben die Anzahl an Mitgliedern von Team Unbekannt (Abgekürzt:?) daneben die Anzahl an dorfbewohnern (Abgekürzt: DB) und ganz rechts die Anzahl an Werwölfen (Abgekürzt: WW)
SA | S | F | ? | DB | WW
27 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4
28 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4
29 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4
30 | 1 | 4 | 4 | 17 | 4
31 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4
32 | 1 | 4 | 4 | 19 | 4
33 | 1 | 4 | 4 | 19 | 5
34 | 1 | 4 | 4 | 20 | 5
35 | 1 | 4 | 4 | 21 | 5
36 | 1 | 5 | 4 | 21 | 5
37 | 1 | 5 | 4 | 22 | 5
38 | 1 | 5 | 4 | 23 | 5
39 | 1 | 5 | 4 | 23 | 6
40 | 1 | 5 | 4 | 24 | 6
41 | 1 | 6 | 4 | 24 | 6
42 | 1 | 6 | 4 | 25 | 6
43 | 1 | 6 | 4 | 25 | 7
44 | 1 | 6 | 4 | 26 | 7
45 | 1 | 7 | 4 | 26 | 7
46 | 1 | 7 | 4 | 27 | 7
47 | 1 | 7 | 4 | 27 | 8
48 | 1 | 7 | 4 | 28 | 8
49 | 1 | 8 | 4 | 28 | 8
50 | 1 | 8 | 4 | 29 | 8
51 | 1 | 8 | 4 | 30 | 8
52 | 1 | 8 | 4 | 31 | 8
53 | 1 | 8 | 4 | 32 | 8
54 | 1 | 8 | 4 | 33 | 8
55 | 1 | 8 | 4 | 33 | 9
56 | 1 | 8 | 4 | 34 | 9
57 | 1 | 8 | 4 | 35 | 9
58 | 1 | 8 | 4 | 35 | 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top