Ma vung dien thoai
BẢNG MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI
VÀ MÃ BƯU CHÍNH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
STT Tên Tỉnh / TP "Mã
vùng" Mã Bưu Chính
1 An Giang 76 94
2 Bà Rịa Vũng Tàu 64 74
3 Bạc Liêu 781 99
4 Bắc Kạn 281 17
5 Bắc Giang 240 21
6 Bắc Ninh 241 16
7 Bến Tre 75 83
8 Bình Dương 650 72
9 Bình Định 56 53
10 Bình Phước 651 77
11 Bình Thuận 62 62
12 Cà Mau 780 96
13 Cao Bằng 26 22
14 Cần Thơ - Hậu Giang 71 92
15 TP. Đà Nẵng 511 59
16 ĐắkLắk - Đắc Nông 50 55
17 Đồng Nai 61 71
18 Đồng Tháp 67 93
19 Gia Lai 59 54
20 Hà Giang 19 29
21 Hà Nam 351 30
22 TP. Hà Nội 4 10
23 Hà Tây 34 31
24 Hà Tĩnh 39 43
25 Hải Dương 320 34
26 TP. Hải Phòng 31 35
27 Hoà Bình 18 13
28 Hưng Yên 321 39
29 TP. Hồ Chí Minh 8 70
30 Khánh Hoà 58 57
31 Kiên Giang 77 95
32 Kon Tum 60 58
33 Lai Châu - Điện Biên 23 28
34 Lạng Sơn 25 20
35 Lao Cai 20 19
36 Lâm Đồng 63 61
37 Long An 72 81
38 Nam Định 350 32
39 Nghệ An 38 42
40 Ninh Bình 30 40
41 Ninh Thuận 68 63
42 Phú Thọ 210 24
43 Phú Yên 57 56
44 Quảng Bình 52 45
45 Quảng Nam 510 51
46 Quảng Ngãi 55 52
47 Quảng Ninh 33 36
48 Quảng Trị 53 46
49 Sóc Trăng 79 97
50 Sơn La 22 27
51 Tây Ninh 66 73
52 Thái Bình 36 33
53 Thái Nguyên 280 23
54 Thanh Hoá 37 41
55 Thừa Thiên Huế 54 47
56 Tiền Giang 73 82
57 Trà Vinh 74 90
58 Tuyên Quang 27 25
59 Vĩnh Long 70 91
60 Vĩnh Phúc 211 11
61 Yên Bái 29 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top